JIS X 8341-3:2016に基づく試験を実施し、その結果を公表します。
本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記です。
検証結果
目標とする適合レベルの達成基準を満たしているか検証した結果を以下に記します。
項目 | 内容 |
---|---|
表明日 | 令和7年(2025年)7月18日 |
規格の規格番号および改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | Aに一部準拠 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | https://www.setagayashakyo.or.jp/以下のすべてのページ。 以下のサブドメインのサイトは対象外とする。
|
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript、PDF |
試験に使用したチェックツール |
|
コンテンツを検証するのに用いたOS、ユーザーエージェント、支援技術 | Windows 11 / NVDA、Windows 11 / Adobe Acrobat Reader、iOS18.3 / Safari / VoiceOver |
試験対象のウェブページを選択した方法 |
|
試験を行ったウェブページ | |
達成基準チェックリスト | 下記、達成基準チェックリストを参照 |
試験実施期間 | 令和7年(2025年)7月1日から7月4日 |
達成基準チェックリスト
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
- 達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0(日本語訳)」の用語集を参照してください。
ウェブページ
No. | 達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | × | トップページのスライダー画像、および一部のページの掲載画像に代替テキストが設定されていない |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | × | GTMのタグ、SNSシェアボタン、Googleマップ(埋込式)、トップページ広告募集中のリンクにラベルテキストが設定されていない |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | × | フッター「福祉のまちづくりにご協力を」、バックナンバー記事「この記事はバックナンバーです。掲載期間が終了しています」の文章、組織図などの図でコントラストが保たれていない。 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | × | トップページのスライダーで適切な操作ができない |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | × | トップページのスライダーで適切な操作ができない |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | ○ | × | トップページのスライダーで適切な操作ができない |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | × | 本文へ移動など、メインメニューをスキップする機能がない |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | × | トップページのスライダーで適切な操作ができない |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | × | 一部のページでリンク先に関する説明が不十分な箇所がある |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | × | トップページのスライダーで適切に可視化できない |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
PDFファイル
No. | 達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | × | 図の代替テキストが設定されていない |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | × | 表にサマリー文やタイトルが設定されていない。箇条書きの文書構造が正しく設定されていない |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | × | 文章の読み上げ順が意味ある順序となっていない |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | × | 色だけでコンテンツ群をグルーピングしている、記入例などで色だけで例を記している |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | × | 見出し文字の文字色にコントラストが確保されていない色をつかっている。注意書きの赤文字(白地)はコントラストが確保されていない |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | × | 文字画像に代替テキストが設定されていない |
2.1.1 | キーボード操作 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | × | タイトルが設定されていない |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | × | 見出しの優先順位が正しく設定されていない |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | × | 一部のPDFで言語設定がされていない |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.2.1 | フォーカス時 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.2.2 | 入力時 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.1 | エラーの特定 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
試験によって見つかった課題とその解決に向けた方向性
ウェブページ(HTML)において見つかった課題および解決策
- 掲載画像に代替テキストの設定がされていない(達成基準 1.1.1 非テキストコンテンツ)
トップページのスライダーについては、コンポーネントの修正を行う。また、編集者がその都度登録する箇所については、作成フローやガイドラインの整備など運用面、登録画面の改修など技術面の双方から対策を検討する。 - 埋め込み地図やSNSボタンで使用されているiframeタグにタイトルが設定されていない(達成基準 1.3.1 情報及び関係性)
テーマファイルに埋め込まれている箇所は、該当のコンポーネントの修正を行う。また、埋め込み地図など、編集者がその都度登録する箇所については、作成フローやガイドラインの整備など運用面、登録画面の改修など技術面の双方から対策を検討する。 - 文字のコントラストが保たれていない(達成基準 1.4.3 コントラスト(最低限レベル))
該当のコンポーネントの修正を行う。また、図など編集者がその都度登録する箇所については、作成フローやガイドラインの整備などを進める。 - トップページのスライダーをキーボードで操作する際、正しくフォーカスされない場合がある(達成基準 2.1.1 キーボード操作・達成基準 2.1.2 キーボードトラップなし・達成基準 2.4.3 フォーカス順序・達成基準 2.4.7 フォーカスの可視化)
スライダーに関するコンポーネントの修正を行う。 - トップページのスライダーに一時停止、再開機能がない(達成基準 2.2.2 一時停止、停止及び非表示)
スライダーに関するコンポーネントの修正を行う。 - 本文へ移動など、メインメニューをスキップする機能がない(達成基準 2.4.1 ブロックスキップ)
該当のコンポーネントの修正を行う。 - リンクが設定された文字および前後の文章でリンク先の内容が推測しづらい箇所がある(達成基準 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内))
該当のコンポーネントの修正を行う。また、編集者がその都度登録する箇所については、作成フローやガイドラインの整備などを進める。
PDFファイルにおいて見つかった課題および解決策
PDFファイルに対するウェブアクセシビリティの確保に関しては様々な課題を抱えており、達成基準Aを満たすためには、課題に対するそれ相応な時間や労力が必要と予想できる。
- 図の代替テキストが設定されていない(達成基準 1.1.1 非テキストコンテンツ)
- 表にサマリー文やタイトルが設定されていない。箇条書きの文書構造が正しく設定されていない(達成基準 1.3.1 情報及び関係性)
- 文章の読み上げ順が意味ある順序となっていない(達成基準 1.3.2 意味のある順序)
- 色だけでコンテンツ群をグルーピングしている、記入例などで色だけで例を記している(達成基準 1.4.1 色の使用)
- 見出し文字の文字色にコントラストが確保されていない色をつかっている。注意書きの赤文字(白地)はコントラストが確保されていない(達成基準 1.4.3 コントラスト(最低限レベル))
- 文字画像に代替テキストが設定されていない(達成基準 1.4.5 文字画像)
- タイトルが設定されていない(達成基準 2.4.2 ページタイトル)
- 見出しの優先順位が正しく設定されていない(達成基準 2.4.6 見出し及びラベル)
- 一部のPDFで言語設定がされていない(達成基準 3.1.1 ページの言語)
この現状を踏まえ、アクセシビリティ改善に向けた取り組みについては以下の方針を掲げ、一歩一歩進めていきます。
- PDF文書の種別の把握
- PDF文書の種別ごとのアクセシビリティ対応方針の検討
- 職員のアクセシビリティの意識啓発
- PDF文書を作成する際のフローやガイドラインの整備